СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15.04.2026 г. № 69
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год. |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 года по доходам в сумме 34 431,12 тыс. руб., по расходам в сумме 31 904,8 тыс.руб., профицит бюджета в сумме 2 526,32 тыс.руб. в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год согласно Приложения 1.
- Утвердить объем доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год согласно Приложения 2.
- Утвердить показатели расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за 2025 год – согласно Приложения 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру распределения расходов бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 2025 год согласно Приложения 6.
- Направить отчет об исполнении бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района.
- Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области http://севастьяновское.рф/ и в сетевом информационном издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Севастьяновского сельского поселения: В.И. Шевцова
Исполнитель: Аникина К.А.
Тел.:88137993122
Разослано: КФ-1, КСО-1, Дело-2,Прокуратура-1,
Утверждено
Решением Совета депутатов Севастьяновского СП №69 от 15.04.2026 г.
Приложение №1
| Источники | |||||
| финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета | |||||
| Севастьяновского сельского поселения | |||||
| Приозерского муниципального района
Ленинградской области |
|||||
| за 2025г. | |||||
| тысяч рублей | |||||
| Код | Наименование | Сумма | |||
| Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | неисполненные назначения | |||
| ИТОГО | 831,8 | -2 409,8 | 3 241,6 | ||
| 038 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств | 831,8 | -2 409,8 | 3 241,6 | |
| 038 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 831,8 | -2 409,8 | 3 241,6 | |
| 038 01 05 00 00 10 0000 500 | увеличение остатков средств | -39940,4 | -34 407,5 | ||
| 038 01 05 02 01 10 0000 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -39940,4 | -34 407,5 | ||
| 038 01 05 00 00 10 0000 600 | уменьшение остатков средств | 40772,2 | 31 997,7 | ||
| 038 01 05 02 01 10 0000 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 40772,2 | 31 997,7 | ||
| Утверждено:
решением Совета Депутатов Севастьяновского СП № 69 от 15.04.2026г (приложение № 2).
|
| Исполнение доходов | |||
| Севастьяновского сельского поселения | |||
| Приозерского муниципального района
Ленинградской области за 2025 год |
|||
| (тыс. руб.) | |||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | План 2025 года | Исполнено на 01.01.2026 г. |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 13 151,82 | 10 384,12 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 050,0 | 1 016,3 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 050,0 | 1 016,3 |
| 182 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 640,9 | 3 780,7 |
| 182 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 640,9 | 3 138,5 |
| 182 1 03 02000 01 0000 110 | Туристический налог | 1 000,0 | 642,2 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 292,9 | 4 117,6 |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 541,5 | 387,1 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 751,4 | 3 730,5 |
| 038 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,0 | 0,8 |
| 038 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 068,02 | 961,62 |
| 038 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 250,0 | 228,2 |
| 038 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 80,6 | 80,1 |
| 038 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 620,0 | 535,9 |
| 038 1 11 05430 10 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 117,42 | 117,42 |
| 038 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 100,0 | 507,9 |
| 038 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,0 | 7,7 |
| 038 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы сельских поселений | 1 100,0 | 500,2 |
| 038 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 26 902,8 | 24 047,0 |
| 038 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 3 067,2 | 3 067,2 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 855,8 | 0,0 | |
| 038 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 472,4 | 472,4 |
|
038 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
6 411,8 | 6 411,8 |
| 038 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 |
| 038 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 214,8 | 214,8 |
| 038 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 13 877,3 | 13 877,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 40 054,62
|
34 431,12 | |
| Приложение 3 к Решению Совета депутатов Севастьяновского СП № 69 от 15.04.2026г. | |||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Севастьяновского сельского поселении на 2025год | |||||||||||
| (тыс. руб.) | |||||||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | КФСР | План 2025 | Исполнено на 01.01.2026 | ||||||
| НЕ УКАЗАНО | 00.0.00.00000 | 40 772,2 | 31 904,8 | ||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕВАСТЬЯНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2025-2030годы» | 23.0.00.00000 | 9 151,8 | 8 759,4 | ||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 23.4.00.00000 | 9 151,8 | 8 759,4 | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.4.01.00000 | 7 528,2 | 7 135,8 | ||||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.22060 | 1.0.0 | 2 387,2 | 2 387,2 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 2 387,2 | 2 387,2 | ||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.22060 | 2.0.0 | 2 375,0 | 1 982,5 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 2 375,0 | 1 982,5 | ||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 23.4.01.22060 | 8.0.0 | 110,7 | 110,7 | |||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.4.01.22060 | 8.5.0 | 08.01 | 110,7 | 110,7 | ||||||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.S0360 | 1.0.0 | 2 655,4 | 2 655,4 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 2 655,4 | 2 655,4 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 23.4.02.00000 | 664,5 | 664,5 | ||||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.22060 | 1.0.0 | 281,5 | 281,5 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 281,5 | 281,5 | ||||||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.S0360 | 1.0.0 | 383,0 | 383,0 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 383,0 | 383,0 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 23.4.05.00000 | 959,1 | 959,1 | ||||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.05.22060 | 1.0.0 | 877,8 | 877,8 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1.1.0 | 11.01 | 877,8 | 877,8 | ||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.05.22060 | 2.0.0 | 81,3 | 81,3 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.05.22060 | 2.4.0 | 11.01 | 81,3 | 81,3 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕВАСТЬЯНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2025-2030годы» | 25.0.00.00000 | 7 244,9 | 499,5 | ||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 25.4.00.00000 | 1 699,5 | 499,5 | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.4.01.00000 | 310,0 | 310,0 | ||||||||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.01.42460 | 2.0.0 | 310,0 | 310,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42460 | 2.4.0 | 05.02 | 310,0 | 310,0 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 25.4.02.00000 | 1 389,5 | 189,5 | ||||||||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.02.42450 | 2.0.0 | 189,5 | 189,5 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42450 | 2.4.0 | 05.02 | 189,5 | 189,5 | ||||||
| Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования) | 25.4.02.46010 | 8.0.0 | 1 200,0 | 0,0 | |||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.02.46010 | 8.1.0 | 05.02 | 1 200,0 | 0,0 | ||||||
| Отраслевые проекты | 25.7.00.00000 | 5 545,3 | 0,0 | ||||||||
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | 25.7.01.00000 | 5 545,3 | 0,0 | ||||||||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 25.7.01.42450 | 4.0.0 | 2 631,2 | 0,0 | |||||||
| Бюджетные инвестиции | 25.7.01.42450 | 4.1.0 | 05.02 | 2 631,2 | 0,0 | ||||||
| Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 25.7.01.SТ730 | 4.0.0 | 2 914,1 | 0,0 | |||||||
| Бюджетные инвестиции | 25.7.01.SТ730 | 4.1.0 | 05.02 | 2 914,1 | 0,0 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В СЕВАСТЬЯНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2025-2030годы» | 26.0.00.00000 | 7 682,6 | 7 640,3 | ||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 26.4.00.00000 | 3 659,4 | 3 608,1 | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 26.4.01.00000 | 3 563,9 | 3 554,1 | ||||||||
| Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42510 | 2.0.0 | 1 327,6 | 1 317,8 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 2.4.0 | 05.03 | 1 327,6 | 1 317,8 | ||||||
| Уличное освещение (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 26.4.01.42510 | 4.0.0 | 232,4 | 232,4 | |||||||
| Бюджетные инвестиции | 26.4.01.42510 | 4.1.0 | 05.03 | 232,4 | 232,4 | ||||||
| Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42530 | 2.0.0 | 1 953,9 | 1 953,9 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 2.4.0 | 05.03 | 1 953,9 | 1 953,9 | ||||||
| Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42550 | 2.0.0 | 50,0 | 50,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42550 | 2.4.0 | 05.03 | 50,0 | 50,0 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 26.4.03.00000 | 95,4 | 54,0 | ||||||||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.03.42450 | 2.0.0 | 95,4 | 54,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 95,4 | 54,0 | ||||||
| Отраслевые проекты | 26.7.00.00000 | 4 023,2 | 4 023,2 | ||||||||
| Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | 26.7.01.00000 | 3 042,0 | 3 042,0 | ||||||||
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.01.S4790 | 2.0.0 | 3 042,0 | 3 042,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.01.S4790 | 2.4.0 | 05.02 | 3 042,0 | 3 042,0 | ||||||
| Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | 26.7.02.00000 | 981,2 | 981,2 | ||||||||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.02.42450 | 2.0.0 | 10,0 | 10,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.02.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 10,0 | 10,0 | ||||||
| Благоустройство сельских территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.02.S5670 | 2.0.0 | 971,2 | 971,2 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.02.S5670 | 2.4.0 | 05.03 | 971,2 | 971,2 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕВАСТЬЯНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2025-2030годы» | 27.0.00.00000 | 2 640,9 | 1 398,5 | ||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 27.4.00.00000 | 1 100,0 | 581,0 | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | 27.4.01.00000 | 1 100,0 | 581,0 | ||||||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.4.01.9Д001 | 2.0.0 | 1 100,0 | 581,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.4.01.9Д001 | 2.4.0 | 04.09 | 1 100,0 | 581,0 | ||||||
| Отраслевые проекты | 27.7.00.00000 | 1 540,9 | 817,5 | ||||||||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 27.7.01.00000 | 1 540,9 | 817,5 | ||||||||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.7.01.9Д002 | 2.0.0 | 1 540,9 | 817,5 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.7.01.9Д002 | 2.4.0 | 04.09 | 1 540,9 | 817,5 | ||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В В СЕВАСТЬЯНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ на 2025-2030годы» | 28.0.00.00000 | 2 675,7 | 2 675,2 | ||||||||
| Комплексы процессных мероприятий | 28.4.00.00000 | 2 675,7 | 2 675,2 | ||||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.00000 | 2 527,7 | 2 527,7 | ||||||||
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.4.01.S5130 | 2.0.0 | 2 527,7 | 2 527,7 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S5130 | 2.4.0 | 04.09 | 1 150,6 | 1 150,6 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S5130 | 2.4.0 | 05.03 | 1 377,2 | 1 377,2 | ||||||
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 28.4.03.00000 | 148,0 | 147,5 | ||||||||
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 28.4.03.42770 | 1.0.0 | 148,0 | 147,5 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 28.4.03.42770 | 1.1.0 | 07.07 | 148,0 | 147,5 | ||||||
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 11 376,3 | 10 940,9 | ||||||||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 9 108,7 | 8 949,2 | ||||||||
| Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 9 108,7 | 8 949,2 | ||||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22010 | 1.0.0 | 4 505,5 | 4 505,5 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 1.2.0 | 01.04 | 4 505,5 | 4 505,5 | ||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.22010 | 2.0.0 | 1 128,9 | 969,4 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 2.4.0 | 01.04 | 1 128,9 | 969,4 | ||||||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Иные бюджетные ассигнования) | 29.2.01.22010 | 8.0.0 | 12,2 | 12,2 | |||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 8.5.0 | 01.04 | 12,2 | 12,2 | ||||||
| Обеспечение деятельности немуниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22020 | 1.0.0 | 1 244,9 | 1 244,9 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 1.2.0 | 01.04 | 1 244,9 | 1 244,9 | ||||||
| Обеспечение деятельности Главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22040 | 1.0.0 | 1 692,2 | 1 692,2 | |||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 1.2.0 | 01.04 | 1 692,2 | 1 692,2 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62510 | 5.0.0 | 13,5 | 13,5 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 5.4.0 | 01.06 | 13,5 | 13,5 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62520 | 5.0.0 | 488,0 | 488,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 5.4.0 | 01.06 | 488,0 | 488,0 | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62570 | 5.0.0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 5.4.0 | 01.04 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.71340 | 2.0.0 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 2.4.0 | 01.13 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 2 267,6 | 1 991,7 | ||||||||
| Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 2 267,6 | 1 991,7 | ||||||||
| Резервный фонд администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42010 | 8.0.0 | 80,0 | 0,0 | |||||||
| Резервные средства | 29.3.01.42010 | 8.7.0 | 01.11 | 80,0 | 0,0 | ||||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42030 | 2.0.0 | 443,0 | 419,0 | |||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 2.4.0 | 01.13 | 443,0 | 419,0 | ||||||
| Иные обязательства (Иные бюджетные ассигнования) | 29.3.01.42100 | 8.0.0 | 132,2 | 99,8 | |||||||
| Исполнение судебных актов | 29.3.01.42100 | 8.3.0 | 01.13 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.3.01.42100 | 8.5.0 | 01.13 | 102,2 | 69,8 | ||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.3.01.42250 | 2.0.0 | 217,5 | 217,5 | |||||||
