СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Севастьяновское сельское поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 2015г. № 44
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Севастьяновское сельское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области за 2014г.
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2014год, Совет депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Р Е Ш И Л :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 17279,9тыс.руб.(Приложение 1) ;по расходам в сумме 30329,7 тыс.руб в структуре по целевым статьям(муниципальным программам(Приложение 2), утвердить исполнение расходов в структуре по разделам, подразделам, видам расходов, целевым статьям (Приложение 3); утвердить ведомственную структуру расходов бюджета (Приложение4), утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 13049,9 тыс.руб.(Приложение5)
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации
Глава муниципального Р.Н. Прохоров
образования
Исп.Осипова Л.Л.
Разослано: дело- 5,ком.фин-2,Редакция Красной звезды-1, КРО -1.
Утверждено:
решением Совета Депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от «25»июня №_44 (приложение № 1).
|
Доходы | ||
муниципального образования Севастьяновское сельское поселение | ||
Приозерского муниципального района
Ленинградской области за 2014год |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 8642,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 675,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 675,2 |
1 03 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ,УС ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИРОССИЙФСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1637,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2483,3 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 228,4 |
1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог | 257,3 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 1997,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,4 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 1,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2554,3 |
1 11 05010 10 0000 120 | Арендная плата за земли. | 1961,6 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 343,4 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества | 249,3 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 71,1 |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 71,1 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1216,3 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу | 73,8 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений | 1142,5 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 3,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8637,7 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 704,1 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов. | 3860,7 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к придомовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1648,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 424,1 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 98,9 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 1900,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 17279,9 |
Приложение 2 | ||||
Утверждено Решением Совета депутатов МО Севастьяновское сельское поселение № 44 от 25.06.2015г. | ||||
Исполнение бюджета по целевым статьям(муниципальным программам муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградлской области и непрграммным направлениям деятельности). группам и подгруппам видов расходов, разделам. подразделам классификации расходов бюджета | ||||
за 2014 год | ||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Сумма, тыс.руб.
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего | 30 329,7 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 0000 | 2 618,7 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 0000 | 2 109,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном обр | 2312206 | 1 967,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2312206 | 111 | 1 226,6 | |
Культура | 2312206 | 111 | 0801 | 1 226,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2312206 | 244 | 724,4 | |
Культура | 2312206 | 244 | 0801 | 724,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 2312206 | 852 | 16,0 | |
Культура | 2312206 | 852 | 0801 | 16,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 7036 | 142,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 1 7036 | 111 | 142,9 | |
Культура | 23 1 7036 | 111 | 0801 | 142,9 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 0000 | 329,9 | ||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном обр | 23 3 2206 | 306,0 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 2206 | 111 | 283,8 | |
Культура | 23 3 2206 | 111 | 0801 | 283,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 2206 | 244 | 22,2 | |
Культура | 23 3 2206 | 244 | 0801 | 22,2 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 7036 | 23,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 7036 | 111 | 23,9 | |
Культура | 23 3 7036 | 111 | 0801 | 23,9 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 0000 | 178,9 | ||
Обеспечение деятельности специалистов муниципальных казенных учреждений в рамках программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 4 2206 | 178,9 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 4 2206 | 111 | 178,9 | |
Физическая культура | 23 4 2206 | 111 | 1101 | 178,9 |
Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных соревнований в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 4285 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 4285 | 111 | 0,0 | |
Физическая культура | 23 4 4285 | 111 | 1101 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 0000 | 2 008,0 | ||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 2 0000 | 2 008,0 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 2 4243 | 367,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 4243 | 244 | 367,6 | |
Коммунальное хозяйство | 24 2 4243 | 244 | 0502 | 367,6 |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 7078 | 1 640,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 7078 | 244 | 1 640,4 | |
Коммунальное хозяйство | 24 2 7078 | 244 | 0502 | 1 640,4 |
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 4 0000 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 4 4601 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 4 4601 | 810 | 0,0 | |
Жилищное хозяйство | 24 4 4601 | 810 | 0501 | 0,0 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 0000 | 16 439,4 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» | 25 1 0000 | 345,2 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение | 25 1 4246 | 166,1 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 1 4246 | 243 | 47,2 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 4246 | 243 | 0502 | 47,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 1 4246 | 414 | 118,9 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 4246 | 414 | 0502 | 118,9 |
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение | 25 1 4247 | 179,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 4247 | 244 | 179,1 | |
Коммунальное хозяйство | 25 1 4247 | 244 | 0502 | 179,1 |
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 0000 | 15 716,0 | ||
#################################################### | 25 3 4401 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 4401 | 414 | 0,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 4401 | 414 | 0502 | 0,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 7066 | 15 716,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 7066 | 414 | 15 716,0 | |
Коммунальное хозяйство | 25 3 7066 | 414 | 0502 | 15 716,0 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспече | 25 4 0000 | 378,2 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территори | 25 4 4601 | 810 | 378,2 | |
Коммунальное хозяйство | 25 4 4601 | 810 | 0502 | 378,2 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 0000 | 1 253,9 | ||
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4251 | 329,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4251 | 244 | 329,6 | |
Благоустройство | 26 0 4251 | 244 | 0503 | 329,6 |
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4252 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4252 | 244 | 0,0 | |
Благоустройство | 26 0 4252 | 244 | 0503 | 0,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4253 | 635,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4253 | 244 | 635,8 | |
Благоустройство | 26 0 4253 | 244 | 0503 | 635,8 |
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4254 | 31,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4254 | 244 | 31,2 | |
Благоустройство | 26 0 4254 | 244 | 0503 | 31,2 |
Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4255 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4255 | 244 | 0,0 | |
Благоустройство | 26 0 4255 | 244 | 0503 | 0,0 |
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 7088 | 257,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 7088 | 244 | 257,3 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 26 0 7088 | 244 | 0310 | 45,0 |
Дорожное хозяйство | 26 0 7088 | 244 | 0409 | 103,5 |
Благоустройство | 26 0 7088 | 244 | 0503 | 108,8 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 0000
|
2 990,6 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4226 | 32,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4226 | 244 | 32,2 | |
Дорожное хозяйство | 28 0 4226 | 244 | 0409 | 32,2 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4227 | 1 309,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4227 | 244 | 1 309,5 | |
Дорожное хозяйство | 28 0 4227 | 244 | 0409 | 1 309,5 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 7014 | 1 648,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 7014 | 244 | 1 648,9 | |
Дорожное хозяйство | 28 0 7014 | 244 | 0409 | 1 648,9 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 0000 | 5 019,1 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 0000 | 3 632,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 2201 | 2 558,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2201 | 121 | 1 981,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 121 | 0104 | 1 981,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 2201 | 244 | 577,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 244 | 0104 | 577,4 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 2202 | 387,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2202 | 121 | 387,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2202 | 121 | 0104 | 387,6 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрогроамных расходов | 29 2 2204 | 525,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2204 | 121 | 525,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2204 | 121 | 0104 | 525,6 |
Исполнение полномочий поселений контрольно- счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6251 | 19,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6251 | 540 | 19,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6251 | 540 | 0106 | 19,3 |
Исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6252 | 121,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6252 | 540 | 121,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6252 | 540 | 0106 | 121,7 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в части пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6253 | 9,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6253 | 540 | 9,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6253 | 540 | 0104 | 9,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и н | 29 2 6254 | 1,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6254 | 540 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6254 | 540 | 0104 | 1,0 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6255 | 5,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6255 | 540 | 5,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6255 | 540 | 0104 | 5,4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 6256 | 3,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6256 | 540 | 3,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6256 | 540 | 0104 | 3,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 7134 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 7134 | 244 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 7134 | 244 | 0104 | 1,0 |
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 29 3 0000 | 1 386,7 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4201 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 29 3 4201 | 870 | 0,0 | |
Резервные средства | 29 3 4201 | 870 | 0111 | 0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4202 | 100,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4202 | 244 | 100,3 | |
Выборы. Референдумы | 29 3 4202 | 244 | 0107 | 100,3 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4203 | 16,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4203 | 244 | 16,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4203 | 244 | 0113 | 16,5 |
Обеспечение приватизации и проведение предпрограмной подготовки объектов приватизации в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4204 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4204 | 244 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4204 | 244 | 0113 | 0,0 |
Иные обязательства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4210 | 751,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4210 | 244 | 750,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4210 | 244 | 0113 | 750,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 3 4210 | 1,4 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4210 | 852 | 0113 | 1,4 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4220 | 4,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4220 | 244 | 4,5 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 29 3 4220 | 244 | 0310 | 4,5 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 5118 | 98,9 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 3 5118 | 121 | 91,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 29 3 5118 | 121 | 0203 | 91,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 5118 | 244 | 7,9 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 29 3 5118 | 244 | 0203 | 7,9 |
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 6200 | 14,8 | ||
Обслуживание муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 14,8 | |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 29 3 6200 | 730 | 1301 | 14,8 |
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 7202 | 400,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 7202 | 244 | 400,0 | |
Культура | 29 3 7202 | 244 | 0801 | 400,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Совета депутатов МО Севастьяновское сельское поселение № 44 от 25.06. 2015г. | |||||
Исполнение
бюджета по разделам и подразделам, группам и подгруппам видов расходов, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Севастьяновское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджета |
|||||
тыс. руб. | |||||
Наименование | КФСР | КЦСР | КВР | Расходы 2014г. | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 500,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 491,4 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 2922201 | 2 558,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0104 | 2922201 | 121 | 1 981,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2922201 | 244 | 577,4 | |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 0104 | 2922202 | 387,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0104 | 2922202 | 121 | 387,6 | |
