АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 сентября 2026 года №240
| Об утверждении фактического (за 2025 год) и прогнозного (до 2030 года)
топливно-энергетического баланса Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Севастьяновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый фактический (за 2025 год) и прогнозный (до 2030 года) топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области: http://севастьяновское.рф/.
- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Севастьяновского сельского поселения В.В.Бакаев
Исп. . тел.8(81379)67-493
Разослано: дело-3., прокуратура-1, сайт-1
Приложение 1
к постановлению администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области
от 17 сентября 2026 №240
Фактический (за 2025 год) и прогнозный (до 2030 года)
топливно-энергетический баланс
Севастьяновского сельского поселения
Раздел 1. Основания и источники информации для формирования фактического (за 2025 год) и прогнозного (до 2030 года) топливно-энергетического
баланса Севастьяновского сельского поселения (далее — топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения)
1.1. Основания формирования топливно-энергетического баланса Севастьяновского сельского поселения:
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
— Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
1.2. Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса Севастьяновского сельского поселения.
Для заполнения строк и граф топливно-энергетического баланса Севастьяновского сельского поселения использована официальная статистическая информация, агрегированная по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения:
— № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;
— № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»
— № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»
— № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».
1.3. Общие положения.
Топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок топливноэнергетических ресурсов и их потребления на территории Севастьяновского сельского поселения, устанавливает распределение топливно-энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и иными системами снабжения топливно-энергетических ресурсов, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования топливноэнергетических ресурсов.
Топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения составлен
на основе данных однопродуктовых балансов и отражает указанные данные в единых энергетических единицах.
1.4. Этапы формирования топливно-энергетического баланса Севастьяновского сельского поселения:
1.4.1. Сбор исходных данных из отч?тов по формам федерального статистического наблюдения, указанным в п.1.2.;
1.4.2. Определение расхода топливно-энергетических ресурсов на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей
по видам топлива;
1.4.3. Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, определение основных причин расхождений, способов
взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс;
1.4.4. Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидких
топливно-энергетических ресурсов, природного газа, прочих видов твердых
топливно-энергетических ресурсов, электрической и тепловой энергии;
1.4.5. Объединение однопродуктовых балансов в единый топливноэнергетического баланс.
Раздел 2. Однопродуктовые балансы потребления по видам топлива Севастьяновского сельского поселения за 2025 год
2.1. Однопродуктовый баланс «Уголь».
| Номер строк баланса | Уголь( коэф. 0,727) | ||
| Строки топливно-энергетического баланса | (тонн) | (т.у.т.) | |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | ||
| Ввоз | 2 | 966,90 | 702,94 |
| Вывоз | 3 | ||
| Изменение запасов | 4 | ||
| Потребление первичной энергии | 5 | ||
| Статистическое расхождение | 6 | ||
| Производство электрической энергии | 7 | ||
| Производство тепловой энергии | 8 | 966,90 | 702,94 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | ||
| Котельные | 8.2 | 966,90 | 702,94 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | ||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | ||
| Переработка нефти | 9.1 | ||
| Переработка газа | 9.2 | ||
| Обогащение угля | 9.3 | ||
| Собственные нужды | 10 | ||
| Потери при передаче | 11 | ||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 966,90 | 702,94 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | ||
| Промышленность | 14 | ||
| Продукт 1 | 14.1 | ||
| Продукт М | 14.М | ||
| Прочая промышленность | |||
| Строительство | 15 | ||
| Транспорт и связь | 16 | ||
| Железнодорожный | 16.1 | ||
| Трубопроводный | 16.2 | ||
| Автомобильный | 16.3 | ||
| Прочий | 16.4 | ||
| Сфера услуг | 17 | ||
| Население | 18 | ||
| Прочие потребители | 19 | ||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | ||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | ||
2.2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»*
| Номер строк баланса | Сырая нефть | |||
| Строки топливно-энергетического баланса | (тонн) | (т.у.т.) | ||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||
| Ввоз | 2 | |||
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | |||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | |||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | |||
| Потери при передаче | 11 | |||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | |||
| Прочие потребители | 19 | |||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||
2.3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Бензин автомобильный | Топливо дизельное | Всего | ||||
| (тонн) | (т.у.т.) | (тонн) | (т.у.т.) | (т.у.т.) | ||||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||||||
| Ввоз | 2 | |||||||
| Вывоз | 3 | |||||||
| Изменение запасов | 4 | |||||||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||||||
| Статистическое расхождение | 6 | |||||||
| Производство электрической энергии | 7 | |||||||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||||||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||||||
| Котельные | 8.2 | |||||||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||||||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||||||
| Переработка нефти | 9.1 | |||||||
| Переработка газа | 9.2 | |||||||
| Обогащение угля | 9.3 | |||||||
| Собственные нужды | 10 | |||||||
| Потери при передаче | 11 | |||||||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||||||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||||||
| Промышленность | 14 | |||||||
| Продукт 1 | 14.1 | |||||||
| Продукт М | 14.М | |||||||
| Прочая промышленность | ||||||||
| Строительство | 15 | |||||||
| Транспорт и связь | 16 | |||||||
| Железнодорожный | 16.1 | |||||||
| Трубопроводный | 16.2 | |||||||
| Автомобильный | 16.3 | |||||||
| Прочий | 16.4 | |||||||
| Сфера услуг | 17 | |||||||
| Население | 18 | |||||||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | |||||||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||||||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||||||
2.4. Однопродуктовый баланс «Газ горючий природный».
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Газ горючий природный | ||
| (тыс. куб.м) | (т.у.т.) | |||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||
| Ввоз | 2 | |||
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | |||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | |||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | |||
| Потери при передаче | 11 | |||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | |||
| Прочие потребители | 19 | |||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||
2.5. Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо».
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Торф, торфяные топливные брикеты, полубрикеты | Дрова для отопления | Всего | ||||
| (тонн) | (т.у.т.) | (куб.м) | (т.у.т.) | (т.у.т.) | ||||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||||||
| Ввоз | 2 | |||||||
| Вывоз | 3 | |||||||
| Изменение запасов | 4 | |||||||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||||||
| Статистическое расхождение | 6 | |||||||
| Производство электрической энергии | 7 | |||||||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||||||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||||||
| Котельные | 8.2 | |||||||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||||||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||||||
| Переработка нефти | 9.1 | |||||||
| Переработка газа | 9.2 | |||||||
| Обогащение угля | 9.3 | |||||||
| Собственные нужды | 10 | |||||||
| Потери при передаче | 11 | |||||||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||||||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||||||
| Промышленность | 14 | |||||||
| Продукт 1 | 14.1 | |||||||
| Продукт М | 14.М | |||||||
| Прочая промышленность | ||||||||
| Строительство | 15 | |||||||
| Транспорт и связь | 16 | |||||||
| Железнодорожный | 16.1 | |||||||
| Трубопроводный | 16.2 | |||||||
| Автомобильный | 16.3 | |||||||
| Прочий | 16.4 | |||||||
| Сфера услуг | 17 | |||||||
| Население | 18 | |||||||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | |||||||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||||||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||||||
2.6. Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Гидроэнергия и НВИЭ | ||
| тыс. кВт*ч | (т.у.т.) | |||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||
| Ввоз | 2 | |||
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | |||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | |||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | |||
| Потери при передаче | 11 | |||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | |||
| Прочие потребители | 19 | |||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||
2.7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Атомная энергия | ||
| тыс. кВт*ч | (т.у.т.) | |||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||
| Ввоз | 2 | |||
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | |||
| Производство тепловой энергии | 8 | |||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | |||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | |||
| Потери при передаче | 11 | |||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | |||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | |||
| Прочие потребители | 19 | |||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||
2.8. Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»*.
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия | ||
| тыс. кВт*ч | (т.у.т.) | |||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | |||
| Ввоз | 2 | 132,021 | 16,24 | |
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | 132,021 | 16,24 | |
| Производство тепловой энергии | 8 | |||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | 132,021 | 16,24 | |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | |||
| Потери при передаче | 11 | |||
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 132,021 | 16,24 | |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | |||
| Прочие потребители | 19 | |||
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | |||
2.9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия».
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия | ||
| Гкал | (т.у.т.) | |||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 2495,673 | 356,52 | |
| Ввоз | 2 | |||
| Вывоз | 3 | |||
| Изменение запасов | 4 | |||
| Потребление первичной энергии | 5 | |||
| Статистическое расхождение | 6 | |||
| Производство электрической энергии | 7 | |||
| Производство тепловой энергии | 8 | 2495,673 | 356,52 | |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | |||
| Котельные | 8.2 | 2495,673 | 356,52 | |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | |||
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | |||
| Переработка нефти | 9.1 | |||
| Переработка газа | 9.2 | |||
| Обогащение угля | 9.3 | |||
| Собственные нужды | 10 | 61,394 | 8,77 | |
| Потери при передаче | 11 | 266,016 | 38,0 | |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2168,39 | 309,75 | |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | |||
| Промышленность | 14 | |||
| Продукт 1 | 14.1 | |||
| Продукт М | 14.М | |||
| Прочая промышленность | ||||
| Строительство | 15 | |||
| Транспорт и связь | 16 | |||
| Железнодорожный | 16.1 | |||
| Трубопроводный | 16.2 | |||
| Автомобильный | 16.3 | |||
| Прочий | 16.4 | |||
| Сфера услуг | 17 | |||
| Население | 18 | 1762,897 | 251,84 | |
| Прочие потребители | 19 | 8,754 | 1,25 | |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | |||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | 396,612 | 56,66 | |
Раздел 3. Сводный топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения за 2025 год*
| тыс.т.у.т. | |||||||||||
| Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадицион ные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 356,52 | 356,52 | |
| Ввоз | 2 | 702,94 | — | — | 16,24 | 719,18 | |||||
| Вывоз | 3 | — | — | — | |||||||
| Изменение запасов | 4 | — | — | — | |||||||
| Потребление первичной энергии | 5 | — | — | — | |||||||
| Статистическое расхождение | 6 | — | — | — | |||||||
| Производство электрической энергии | 7 | — | — | — | |||||||
| Производство тепловой энергии | 8 | 702,94 | — | — | 16,24 | 356,52 | 1075,70 | ||||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | — | — | — | |||||||
| Котельные | 8.2 | 702,94 | — | — | 16,24 | 356,52 | 1075,70 | ||||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка нефти | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка газа | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обогащение угля | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собственные нужды | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 8,77 | 8,77 | |
| Потери при передаче | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 38,00 | 38,00 | |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 702,94 | — | — | 16,24 | 309,75 | 1028,93 | ||||
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Промышленность | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт 1 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт N | 14.К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочая промышленность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Строительство | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Транспорт и связь | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Железнодорожный | 16.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Трубопроводный | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Автомобильный | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочий | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сфера услуг | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Население | 18 | 251,84 | 251,84 | ||||||||
| Прочие потребители | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 | 1,25 | |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | ||||||||||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,66 | 56,66 |
* — в связи с тем, что данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов полном объ?ме не публикуются и по запросам не предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом уч?те и системе государственной статистики в Российской Федерации», при составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено. 14
Раздел 4. Прогнозные однопродуктовые балансы потребления по видам топлива Севастьяновского сельского поселения до 2030 года
4.1. Прогнозный топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения за 2026 год (т.у.т.)
| т.у.т. | |||||||||||
| Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадицион ные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 439,65 | 439,65 |
| Ввоз | 2 | 745,18 | — | — | 16,69 | 761,87 | |||||
| Вывоз | 3 | — | — | — | |||||||
| Изменение запасов | 4 | — | — | — | |||||||
| Потребление первичной энергии | 5 | — | — | — | |||||||
| Статистическое расхождение | 6 | — | — | — | |||||||
| Производство электрической энергии | 7 | — | — | — | |||||||
| Производство тепловой энергии | 8 | 745,18 | — | — | 16,69 | 439,65 | 1201,52 | ||||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | — | — | — | |||||||
| Котельные | 8.2 | 745,18 | — | — | 16,69 | 439,65 | 1201,52 | ||||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка нефти | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка газа | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обогащение угля | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собственные нужды | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10,70 | 10,70 | |
| Потери при передаче | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 69,38 | 69,38 | |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 745,18 | — | — | — | — | — | 16,69 | 359,57 | 1121,49 | |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Промышленность | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт 1 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт N | 14.К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочая промышленность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Строительство | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Транспорт и связь | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Железнодорожный | 16.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Трубопроводный | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Автомобильный | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочий | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сфера услуг | 17 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Население | 18 | 260,80 | 260,80 | ||||||||
| Прочие потребители | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1,96 | 1,96 | |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | ||||||||||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96,81 | 96,81 |
4.2. Прогнозный топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения на 2027 год (т.у.т.)
| тыс. т.у.т. | |||||||||||
| Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадицион ные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 439,62 | 439,62 |
| Ввоз | 2 | 995,36 | — | — | 17,11 | 1012,47 | |||||
| Вывоз | 3 | — | — | — | |||||||
| Изменение запасов | 4 | — | — | — | |||||||
| Потребление первичной энергии | 5 | — | — | — | |||||||
| Статистическое расхождение | 6 | — | — | — | |||||||
| Производство электрической энергии | 7 | — | — | — | |||||||
| Производство тепловой энергии | 8 | 995,36 | — | — | 17,11 | 439,62 | 1452,09 | ||||
| Теплоэлектростанции | 8.1 | — | — | — | |||||||
| Котельные | 8.2 | 995,36 | — | — | 17,11 | 439,62 | 1452,09 | ||||
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка нефти | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переработка газа | 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обогащение угля | 9.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собственные нужды | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10,68 | 10,68 | |
| Потери при передаче | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 69,36 | 69,36 | |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 995,36 | — | — | — | — | — | 17,11 | 359,58 | 1372,05 | |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Промышленность | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт 1 | 14.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Продукт N | 14.К | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочая промышленность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Строительство | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Транспорт и связь | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Железнодорожный | 16.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Трубопроводный | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Автомобильный | 16.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Прочий | 16.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сфера услуг | 17 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Население | 18 | 260,81 | 260,81 | ||||||||
| Прочие потребители | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1,96) | 1,96 | |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | ||||||||||
| Бюджетофинансируемые организации | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 96,81 | 96,81 |
4.3. Прогнозный топливно-энергетический баланс Севастьяновского сельского поселения на 2028 год (т.у.т.)
| тыс. т.у.т. | |||||||||||
| Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадицион ные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
