| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 февраля 2026 года № 59 О внесении изменений в решение Совета депутатов № 46 от 18.12.2025 года «О бюджете Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» |
| Дата: | 24.02.2026 |
| Время: | 00:15:07 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2026 года № 59
| О внесении изменений в решение
Совета депутатов № 46 от 18.12.2025 года «О бюджете Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» |
Совет депутатов Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов № 46 от 18.12.2025 года «О бюджете Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2028 годы» следующие изменения и дополнения :
Статья 1. В п.1 число по доходам «42 242,5» заменить числом «84 505,3», по расходам число «43 742,5» заменить числом «87 747,1», число «1500,0» дефицит бюджета заменить числом «3 241,8».
В п.3 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год согласно приложению № 1.
Статья 2. В п.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемое поступление доходов на 2026 год согласно приложению № 3.
В п.2 число « 26 517,6» на 2026 год заменить числом «66 370,2» .
Статья 4. В п.1 Утвердить :
п.п 1 «распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов» на 2026 год – согласно приложению № 6;
п.п 2 «распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2026 год– согласно приложению № 8
п.п 3 «ведомственная структура расходов бюджета Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год – согласно приложению № 10;
п.3. «объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области:
на 2026 год в сумме 4 710,0 тысяч рублей;
Статья 9. В п.1 читать в следующей редакции :
«Установить в 2026-2028 году случаи и порядок предоставления за счет средств местного бюджета следующих субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг:
1) на возмещение фактических убытков предприятию от предоставления услуг муниципальных бань населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме : 2026 год -2 400,0 тысяч рублей, 2027 год -1200,0 тысяч рублей, 2028 год-1200,0 тысяч рублей.
2) на финансовое участие, предусмотренное концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в сумме 2 631,2 тыс.руб
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения:
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации .
2.Решение Совета депутатов подлежит размещению на официальном сайте Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собственности.
Глава Севастьяновского сельского поселения: В.И. Шевцова
Исп. Аникина К.А. Тел.93-122
Разослано: дело-3, Совет депутатов-1, Ком.финансов-2, Прокуратура -1, МУК Севастьяновское КО-1, налог.инспек-1, СМИ-1, КСО-1
Утверждено
Решением Совета депутатов
Севастьяновского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 24.02.2026 г. № 59
Приложение № 1
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района
Ленинградской области на 2026 год
тыс.руб.
| Код | Наименование | 2026 год
|
| 038 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 3 241,8 |
| 038 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджетов поселений | 3 241,8 |
| Всего источников внутреннего финансирования | 3 241,8 |
Утверждено
Решением Совета депутатов
Севастьяновского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 24.02.2026 г. № 59
|
Приложение № 3 |
| Доходы | ||
| Севастьяновского сельского поселения | ||
| Приозерского муниципального района
Ленинградской области на 2026год |
||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18135,1 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1200,0 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1200,0 |
| 182 1 03 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ,УС ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИРОССИЙФСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3760,00 |
| 182 1 03 00000 10 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3510,0 |
| 182 1 03 03000 01 0000 110 | Туристический налог | 250,0 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4310,0 |
| 182 1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 460,0 |
| 182 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 3850,0 |
| 038 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,0 |
| 038 1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 3,0 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1351,9 |
| 038 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 521,7 |
| 038 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 270,2 |
| 038 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 560,0 |
| 038 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5000,0 |
| 038 114 06025 10 0000 410 | Доходы от продажи имущества, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5000,0 |
| 038 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2510,2 |
| 038 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 2510,2 |
| 038 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 66370,2 |
| 038 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 4172,6 |
| 038 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 48908,6 |
| 038 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,0 |
| 038 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 |
| 038 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 285,5 |
| 038 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 13000,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 84505,3 | |
Утверждено
Решением Совета депутатов
Севастьяновского сельского поселения
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 24.02.2026 г. № 59
Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Севастьяновского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026 год
| Наименование | ЦСР | ВР | КФСР | Сумма | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 14 650,9 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 23.4.00.00000 | 14 650,9 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.4.01.00000 | 12 606,9 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 9 837,1 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.22060 | 1.0.0 | 2 306,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 2 306,5 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.01.22060 | 2.0.0 | 7 503,6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 7 503,6 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) | 23.4.01.22060 | 8.0.0 | 27,0 | ||
| Исполнение судебных актов | 23.4.01.22060 | 8.3.0 | 08.01 | 10,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.4.01.22060 | 8.5.0 | 08.01 | 17,0 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.01.S0360 | 2 769,8 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.01.S0360 | 1.0.0 | 2 769,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 2 769,8 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 23.4.02.00000 | 866,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 446,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.22060 | 1.0.0 | 376,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.22060 | 1.1.0 | 08.01 | 376,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.02.22060 | 2.0.0 | 70,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.02.22060 | 2.4.0 | 08.01 | 70,0 | |
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 23.4.02.S0360 | 420,0 | |||
| Обеспечение дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.02.S0360 | 1.0.0 | 420,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.02.S0360 | 1.1.0 | 08.01 | 420,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 23.4.05.00000 | 1 178,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1 178,0 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23.4.05.22060 | 1.0.0 | 1 048,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.05.22060 | 1.1.0 | 11.01 | 1 048,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 23.4.05.22060 | 2.0.0 | 130,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.05.22060 | 2.4.0 | 11.01 | 130,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 45 760,8 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 25.4.00.00000 | 3 277,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.4.01.00000 | 877,0 | |||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.4.01.42460 | 827,0 | |||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.01.42460 | 2.0.0 | 827,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42460 | 2.4.0 | 05.02 | 827,0 | |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.4.01.42470 | 50,0 | |||
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 25.4.01.42470 | 2.0.0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.01.42470 | 2.4.0 | 05.02 | 50,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» | 25.4.02.00000 | 2 400,0 | |||
| Субсидии юридическим лицам | 25.4.02.46010 | 2 400,0 | |||
| Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования) | 25.4.02.46010 | 8.0.0 | 2 400,0 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.02.46010 | 8.1.0 | 05.02 | 2 400,0 | |
| Отраслевые проекты | 25.7.00.00000 | 42 483,8 | |||
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | 25.7.01.00000 | 42 483,8 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 25.7.01.42450 | 2 631,2 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 25.7.01.42450 | 4.0.0 | 2 631,2 | ||
| Бюджетные инвестиции | 25.7.01.42450 | 4.1.0 | 05.02 | 2 631,2 | |
| Осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (конкурсные) | 25.7.01.SТ170 | 39 852,6 | |||
| Осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям (конкурсные) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 25.7.01.SТ170 | 4.0.0 | 39 852,6 | ||
| Бюджетные инвестиции | 25.7.01.SТ170 | 4.1.0 | 05.02 | 39 852,6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 5 409,8 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 26.4.00.00000 | 1 329,8 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 26.4.01.00000 | 1 229,8 | |||
| Уличное освещение | 26.4.01.42510 | 859,8 | |||
| Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42510 | 2.0.0 | 859,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42510 | 2.4.0 | 05.03 | 859,8 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 26.4.01.42530 | 320,0 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42530 | 2.0.0 | 320,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42530 | 2.4.0 | 05.03 | 320,0 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 26.4.01.42550 | 50,0 | |||
| Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.01.42550 | 2.0.0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.01.42550 | 2.4.0 | 05.03 | 50,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 26.4.03.00000 | 100,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 26.4.03.42450 | 100,0 | |||
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.4.03.42450 | 2.0.0 | 100,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.4.03.42450 | 2.4.0 | 05.03 | 100,0 | |
| Отраслевые проекты | 26.7.00.00000 | 4 080,0 | |||
| Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | 26.7.01.00000 | 4 080,0 | |||
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 26.7.01.S4790 | 4 080,0 | |||
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 26.7.01.S4790 | 2.0.0 | 4 080,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.7.01.S4790 | 2.4.0 | 05.02 | 4 080,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 27.0.00.00000 | 4 710,0 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 27.4.00.00000 | 1 100,0 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | 27.4.01.00000 | 1 100,0 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 27.4.01.9Д001 | 1 100,0 | |||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.4.01.9Д001 | 2.0.0 | 1 100,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.4.01.9Д001 | 2.4.0 | 04.09 | 1 100,0 | |
| Отраслевые проекты | 27.7.00.00000 | 3 610,0 | |||
| Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 27.7.01.00000 | 3 610,0 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 27.7.01.9Д002 | 3 610,0 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 27.7.01.9Д002 | 2.0.0 | 3 610,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 27.7.01.9Д002 | 2.4.0 | 04.09 | 3 610,0 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 28.0.00.00000 | 4 700,5 | |||
| Комплексы процессных мероприятий | 28.4.00.00000 | 4 700,5 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.00000 | 4 490,5 | |||
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 28.4.01.S5130 | 4 490,5 | |||
| Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.4.01.S5130 | 2.0.0 | 4 490,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.01.S5130 | 2.4.0 | 05.03 | 4 490,5 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи» | 28.4.03.00000 | 210,0 | |||
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | 28.4.03.42770 | 210,0 | |||
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 28.4.03.42770 | 1.0.0 | 160,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 28.4.03.42770 | 1.1.0 | 07.07 | 160,0 | |
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 28.4.03.42770 | 2.0.0 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.4.03.42770 | 2.4.0 | 07.07 | 50,0 | |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 12 515,1 | |||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 9 784,8 | |||
| Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 9 784,8 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих | 29.2.01.22010 | 6 528,7 | |||
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22010 | 1.0.0 | 4 939,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 1.2.0 | 01.04 | 4 939,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.22010 | 2.0.0 | 1 568,7 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 2.4.0 | 01.04 | 1 568,7 | |
| Обеспечение деятельности муниципальных служащих (Иные бюджетные ассигнования) | 29.2.01.22010 | 8.0.0 | 21,0 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 8.5.0 | 01.04 | 21,0 | |
| Обеспечение деятельности немуниципальных служащих | 29.2.01.22020 | 1 099,4 | |||
| Обеспечение деятельности немуниципальных служащих (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22020 | 1.0.0 | 1 099,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 1.2.0 | 01.04 | 1 099,4 | |
| Обеспечение деятельности Главы администрации | 29.2.01.22040 | 1 538,7 | |||
| Обеспечение деятельности Главы администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 29.2.01.22040 | 1.0.0 | 1 538,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 1.2.0 | 01.04 | 1 538,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 29.2.01.62510 | 15,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62510 | 5.0.0 | 15,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 5.4.0 | 01.06 | 15,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 578,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, утверждению и исполнению бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62520 | 5.0.0 | 578,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 5.4.0 | 01.06 | 578,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 21,5 | |||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по внутреннему муниципальному финансовому контролю (Межбюджетные трансферты) | 29.2.01.62570 | 5.0.0 | 21,5 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 5.4.0 | 01.04 | 21,5 | |
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | |||
| Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 29.2.01.71340 | 2.0.0 | 3,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 2.4.0 | 01.13 | 3,5 | |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 2 730,3 | |||
| Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 2 730,3 | |||
