В рамках организации выплаты пенсий и иных социальных выплат , установленных несовершеннолетним и недееспособным гражданам, которым назначен опекун (попечитель), создан список кредитных учреждений (приложение), осуществляющих доставку пенсий, в которых реализована возможность открытия номинальных счетов для зачисления сумм пенсий таких граждан на номинальные счета их опекунов (попечителей).
| Список Банков с которыми заключены договоры о доставке пенсии на 26.10.2018 | |||||||
| № п/п | Название Банка | Договор, номер и дата | реализация возможности открывать номинальные счета | реализация формата XML | № Банка | ||
| Зачисление | Отзывы | Уведомления о смерти | |||||
| 1 | ПАО Банк «ФК Открытие» | № 10-110/15 от 30.11.2015 | да | XML | 800 | ||
| 2 | Банк «Таврический» (ПАО) | № 10-82/15 от 12.10.2015 | XML | 802 | |||
| 3 | ПАО Банк «Александровский» | № 10-76/15 от 14.09.2015 | да | XML | 803 | ||
| 4 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | № 10-146/15 от 30.12.2015 | XML | 804 | |||
| 5 | ПАО «Связь-Банк» | № 10-105/15 от 18.11.2015 | да | XML | 805 | ||
| 6 | АО «БИНБАНК Диджитал» | № 10-84/15 от 14.10.2015 | XML | 806 | |||
| 7 | ПАО «Восточный экспресс банк» | № 10-135/15 от 23.12.2015 | да | XML | 808 | ||
| 8 | ПАО «Витабанк» | № 10-100/15 от 12.11.2015 | да | XML | 809 | ||
| 9 | ООО КБ «Агросоюз» | № 10-118/15 от 08.12.2015 | XML | 811 | |||
| 10 | АО «Россельхозбанк» | № 10-112/15 от 01.12.2015 | да | XML | 812 | ||
| 11 | ПАО «Мособлбанк» | № 10-128/15 от 18.12.2015 | да | XML | 819 | ||
| 12 | ПАО «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») | № 10-123/15 от 11.12.2015 | да | XML | 821 | ||
| 13 | АО «Газпромбанк» | № 22-40/17 от 26.06.2017 | XML | XML | XML | 823 | |
| 14 | ПАО «Донхлеббанк» | № 10-92/15 от 21.10.2015 | XML | 826 | |||
| 15 | ПАО «АК БАРС» БАНК | № 10-52/15 от 14.07.2015 | да | XML | 829 | ||
| 16 | ПАО «Росгосстрах Банк» | № 10-63/15 от 05.08.2015 | XML | 833 | |||
| 17 | ПАО «СОВКОМБАНК» | № 10-65/15 от 07.08.2015 | XML | 835 | |||
| 18 | ПАО Банк «СИАБ» | № 10-75/15 от 14.09.2015 | да | XML | 837 | ||
| 19 | ПАО «БИНБАНК» | № 10-78/15 от 18.09.2015 | XML | 839 | |||
| 20 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | № 10-83/15 от 14.10.2015 | XML | 840 | |||
| 21 | ПАО «РосДорБанк» | № 10-86/15 от 15.10.2015 | XML | 841 | |||
| 22 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | № 10-104/15 от 18.11.2015 | XML | 842 | |||
| 23 | ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | № 10-37/16 от 19.05.2016 | XML | 846 | |||
| 24 | Банк ВТБ (ПАО) | № 10-39/16 от 20.05.2016 | XML | XML | — | 847 | |
| 25 | ПАО РОСБАНК | № 10-41/16 от 06.06.2016 | XML | 849 | |||
| 26 | ПАО «Почта Банк» | № 10-50/16 от 01.07.2016 | XML | XML | XML | 850 | |
| 27 | АКБ «Форштадт» (АО) | № 10-58/16 от 17.08.2016 | да | XML | 852 | ||
| 28 | ПАО КБ «УБРиР» | № 10-89/16 от 01.12.2016 | XML | 853 | |||
| 29 | ПАО «Промсвязьбанк» | № 22-42/17 от 10.07.2017 | XML | 855 | |||
| 30 | ПАО «СДМ-Банк» | № 22-51/17 от 06.09.2017 | да | XML | 856 | ||
| 31 | АО «Тинькофф Банк» | № 22-69/17 от 21.11.2017 | XML | 857 | |||
| 32 | АО «Альфа-Банк» | № 22-07/18 от 05.03.2018 | XML | 858 | |||
| 33 | АО «ОТП Банк» | № 22-60/18 от 18.10.2018 | XML | XML | XML | 859 | |
| 34 | ПАО «Запсибкомбанк» | № 22-52/17 от 05.09.2017 | да | XML | 918 | ||
| 35 | ПАО Сбербанк | № 55021417 от 30.11.2015 | XML | XML | XML | 9055 | |
