Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
|
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника
|
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
1 | Глава администрации | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Заместитель главы администрации | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | 1 | — | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Начальник сектора экономики и финансов | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Ведущий специалист | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Ведущий специалист-землеустроитель | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | — | 3.1 | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 | Специалист I категории-бухгалтер | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Водитель | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 | Уборщица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 25.12.2017
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Глава администрации | Герасимчук Ольга Николаевна | |||||
(должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главы администрации | Иванов Николай Николаевич | |||||
(должность) | (подпись) | Ф.И.О. | (дата) | |||
Ведущий специалист администрации | Ермакова Екатерина Евгеньевна | |||||
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
2672 | Усова Ольга Владимировна | |||||
(№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |