Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) | Оборот товаров (услуг), тыс. руб. 2021 год |
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | Нет информации |
Раздел B. Добыча полезных ископаемых | — |
Раздел C. Обрабатывающие производства | — |
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | — |
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | — |
Раздел F. Строительство | — |
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | Нет информации |
Раздел H. Транспортировка и хранение | — |
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | Нет информации |
Раздел J. Деятельность в области информации и связи | — |
Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | — |
Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | — |
Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | — |
Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | — |
Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | — |
Раздел P. Образование | — |
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | — |
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | — |
Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | Нет информации |
Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | — |
Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | — |
ИТОГО: |