СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2021 года № 86
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год. |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 года по доходам в сумме 19603,6тыс. руб., по расходам в сумме 21793,0тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 2189,4 тыс.руб. в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020год согласно Приложения 1.
- Утвердить объем доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020год согласно Приложения 2.
- Утвердить показатели расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за 2020год – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской областиза 2020 год согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020год: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 2020 год согласно Приложения 6.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020год в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района
- Настоящее решение вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области www.sevastyanovo.ru
Глава муниципального образования В.И.Шевцова
Исполнитель: Осипова Л.Л..
Тел.:88137993122
Разослано: КФ-1, КСО-1, Дело-2,Прокуратура-1.
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Севастьяновское сельское поселение
от 18 марта 2021г. № 86
Приложение № 1.
Источники
Финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год.
тысяч рублей
Код | Наименование | Сумма | ||
Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | неисполненные назначения | ||
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 2375,8 | 2189,4 | 186,4 |
источники внутреннего финансирования бюджета | -214,3 | -214,3 | ||
038 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -214,3 | -214,3 | |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств | 2590,1 | 2 403,7 | 186,4 |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2590,1 | 2 403,7 | 186,4 |
000 01 05 00 00 10 0000 500 | увеличение остатков средств | -21450,6 | -19 829,3 | |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -21450,6 | -19 829,3 | |
000 01 05 00 00 10 0000 600 | уменьшение остатков средств | 24040,7 | 22 233,0 | |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 24040,7 | 22 233,0 | |
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Севастьяновское сельское поселение
от 18 марта 2021г. № 86
Приложение № 2.
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2020год
(тыс.руб.) | ||||
КБК | Источники доходов | План 2020года уточнен ный | Исполнение на 01.01.2021 года | |
1 | 2 | 4 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 7038,5 | 5210,6 | |
## | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 840 | 720,2 |
## | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 840 | 720,2 |
## | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 2165,5 | 1 938,6 |
## | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2165,5 | 1 938,6 |
## | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3100 | 1 823,5 |
## | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 250 | 188,9 |
## | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2850 | 1 634,6 |
38 | 1 08 04020 01 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 4,5 | 4,7 |
0 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 730,3 | 525,4 |
38 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 380,3 | 191,3 |
38 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казанных) | 350 | 334,1 |
38 | 1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 47 | 47,0 |
38 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 36 | 36,0 |
38 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 11 | 11,0 |
38 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 151,2 | 151,2 |
38 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14412,1 | 14393,0 |
38 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы | 4820,1 | 4820,1 |
38 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. | 4820,1 | 4820,1 |
38 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2553,8 | 2545,1 |
38 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии | 2960,4 | 2960,4 |
38 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 157,7 | 157,7 |
38 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 | 3,5 |
38 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений | 3854,5 | 3 854,5 |
38 | 2 02 4550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижениепоказателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 62,1 | 62,1 |
38 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -10,3 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 21450,6 | 19603,6 |
Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Севастьяновское сельское поселение
от 18 марта 2021г. № 86
Приложение № 3.
Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям
тыс. руб. | |||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2020 год | Исполнено за 2020 |
Всего | 23 826,4 | 21793 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 5 237,2 | 5099,3 | ||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23.1.00.00000 | 4 102,9 | 3981,7 | ||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.1.01.00000 | 4 102,9 | 3981,7 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 2 986,3 | 2865,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.22060 | 100 | 862,3 | 862,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 110 | 862,3 | 862,3 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 862,3 | 862,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 200 | 2 119,5 | 1998,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 240 | 2 119,5 | 1998,3 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 2 119,5 | 1998,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 23.1.01.22060 | 800 | 4,5 | 4,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.1.01.22060 | 850 | 4,5 | 4,5 | |
Культура | 23.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 4,5 | 4,5 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.1.01.S0360 | 1 116,6 | 1116,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.S0360 | 100 | 1 116,6 | 1116,6 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.S0360 | 110 | 1 116,6 | 1116,6 | |
Культура | 23.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 1 116,6 | 1116,6 |
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23.3.00.00000 | 521,4 | 514,6 | ||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23.3.01.00000 | 521,4 | 514,6 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 235,1 | 228,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.22060 | 100 | 190,0 | 190 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 110 | 190,0 | 190 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 190,0 | 190 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 200 | 45,0 | 38,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 240 | 45,0 | 38,1 | |
Культура | 23.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 45,0 | 38,1 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.3.01.S0360 | 286,4 | 286,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.S0360 | 100 | 286,4 | 286,4 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.S0360 | 110 | 286,4 | 286,4 | |
Культура | 23.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 286,4 | 286,4 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23.4.00.00000 | 612,9 | 602,9 | ||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23.4.01.00000 | 612,9 | 602,9 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 612,9 | 602,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 582,9 | 582,9 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 582,9 | 582,9 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 110 | 11.01 | 582,9 | 582,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 200 | 30,0 | 20,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 240 | 30,0 | 20,1 | |
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 240 | 11.01 | 30,0 | 20,1 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 795,0 | 795 | ||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 232,6 | 232,6 | ||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 232,6 | 232,6 | ||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.1.01.42470 | 232,6 | 232,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 200 | 232,6 | 232,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 240 | 232,6 | 232,6 | |
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 240 | 05.02 | 232,6 | 232,6 |
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 562,4 | 562,4 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 562,4 | 562,4 | ||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 562,4 | 562,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.01.46010 | 800 | 562,4 | 562,4 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 543,7 | 543,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 543,7 | 543,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 25.4.01.46010 | 850 | 18,7 | 18,7 | |
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 850 | 05.02 | 18,7 | 18,7 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 1 266,5 | 1266,5 | ||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 1 266,5 | 1266,5 | ||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 887,1 | 887,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 200 | 871,7 | 871,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 871,7 | 871,7 | |
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 871,7 | 871,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 26.0.01.42510 | 800 | 15,4 | 15,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 26.0.01.42510 | 850 | 15,4 | 15,4 | |
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 850 | 05.03 | 15,4 | 15,4 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 349,4 | 349,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 26.0.01.42530 | 100 | 33,3 | 33,3 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 26.0.01.42530 | 110 | 33,3 | 33,3 | |
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 110 | 05.03 | 33,3 | 33,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 200 | 316,1 | 316,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 316,1 | 316,1 | |
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 316,1 | 316,1 |
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 30,0 | 30 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 200 | 30,0 | 30 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 30,0 | 30 | |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28.0.00.00000 | 6 000,1 | 4190,1 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28.0.01.00000 | 1 866,9 | 343,5 | ||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28.0.01.42260 | 1 866,9 | 343,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 200 | 1 866,9 | 343,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 240 | 1 866,9 | 343,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.01.42260 | 240 | 04.09 | 1 866,9 | 343,5 |
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28.0.02.00000 | 4 133,2 | 3846,6 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28.0.02.42270 | 513,5 | 237,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 200 | 513,5 | 237,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 240 | 513,5 | 237,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.42270 | 240 | 04.09 | 513,5 | 237,2 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28.0.02.S0140 | 3 619,7 | 3609,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 200 | 3 619,7 | 3609,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 240 | 3 619,7 | 3609,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.S0140 | 240 | 04.09 | 3 619,7 | 3609,4 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 7 983,6 | 7898,2 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 5 391,6 | 5320,4 | ||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 5 391,6 | 5320,4 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 3 917,4 | 3846,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22010 | 100 | 2 937,7 | 2937,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 2 937,7 | 2937,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 2 937,7 | 2937,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 200 | 923,1 | 851,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 923,1 | 851,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 923,1 | 851,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 29.2.01.22010 | 800 | 56,6 | 56,6 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 850 | 56,6 | 56,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 850 | 01.04 | 56,6 | 56,6 |
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 252,2 | 252,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22020 | 100 | 252,2 | 252,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 252,2 | 252,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 252,2 | 252,2 |
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 855,6 | 855,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22040 | 100 | 855,6 | 855,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 855,6 | 855,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 855,6 | 855,6 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 9,3 | 9,3 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 500 | 9,3 | 9,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 9,3 | 9,3 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 9,3 | 9,3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 321,8 | 321,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 500 | 321,8 | 321,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 321,8 | 321,8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 321,8 | 321,8 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 4,0 | 4 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 500 | 4,0 | 4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 4,0 | 4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62540 | 540 | 01.04 | 4,0 | 4 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 6,6 | 6,6 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 500 | 6,6 | 6,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 540 | 6,6 | 6,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62550 | 540 | 01.04 | 6,6 | 6,6 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29.2.01.62560 | 3,0 | 3 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 500 | 3,0 | 3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 540 | 3,0 | 3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62560 | 540 | 01.04 | 3,0 | 3 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 17,2 | 17,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 500 | 17,2 | 17,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 540 | 17,2 | 17,2 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62570 | 540 | 01.06 | 17,2 | 17,2 |
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29.2.01.62580 | 1,0 | 1 | ||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 500 | 1,0 | 1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 540 | 1,0 | 1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62580 | 540 | 01.04 | 1,0 | 1 |
Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 29.2.01.71340 | 3,5 | 3,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 200 | 3,5 | 3,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.2.01.71340 | 240 | 01.13 | 3,5 | 3,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования | 29.3.00.00000 | 2 592,0 | 2577,8 | ||
Непрограммные расходы | 29.3.01.00000 | 2 592,0 | 2577,8 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 29.3.01.42030 | 1 215,6 | 1215,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 200 | 1 215,6 | 1215,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.3.01.42030 | 240 | 1 215,6 | 1215,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 29.3.01.42030 | 240 | 01.13 | 1 215,6 | 1215,6 |
Иные обязательства | 29.3.01.42100 | 8,1 | 8,1 | ||
