АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 года № 86
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое
полугодие 2015 года.
|
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года по доходам в сумме 6288,0 тыс. руб., по расходам в сумме 4273,1 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 2014,9 тыс.руб. в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года согласно Приложения 1.
- Утвердить объем доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года согласно Приложения 2.
- Утвердить показатели расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за первое полугодие 2015 год – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за первое полугодие 2015 года согласно Приложения 6.
8.Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 года согласно Приложения 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за первое полугодие 2015 год в совет депутатов МО Севастьяновское сельское поселение и в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района
- Настоящее постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области www.sevastyanovo.ru
И.о. главы администрации
МО Севастьяновское сельское поселение: Н.Н. Иванов
Исполнитель: Осипова Л.Л..
Тел.:88137993122
Разослано: КФ-1, КСО-1, Дело-2,Прокуратура-1,
Утверждены постановлением главы МО Севастьяновское сельское поселение Приозерского муниципального района ЛО от.11.09.15г. №86
(приложение 4). |
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Севастьяновское сельское поселение
Приозерского муниципального района ЛО за 1 полугодие 2015 года.
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
00001030000100000000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы в бюджетах поселений | |
00001050000100000000 | Изменение остатков средств бюджета | 2014,9 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 2014,9 |
Утверждено:
постановлением главы администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от «11»_сентября 2015г._№_86 (приложение № 2).
|
Доходы | ||
муниципального образования Севастьяновское сельское поселение | ||
Приозерского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2015года |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 2374,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 234,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 234,2 |
1 03 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ,УС ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИРОССИЙФСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 563,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 942,6 |
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | -1,2 |
1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог | 39,8 |
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 904,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2,2 |
1 08 04020 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 2,2 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 569,4 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 440,6 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества | 128,7 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА. | 26,5 |
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 26,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 34,9 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу | 34,9 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4184,5 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 367,5 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 56,3 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений, на выполнение передаваемых полномочий | 1,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 3760,0 |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -270,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6288,0 |
Приложение 3 | ||||||||
Утверждено главы администрации МО Севастьяновское сельское поселение № 86 от 11.09.15г. | ||||||||
Исполнение бюджета по целевым статьям(муниципальным программам муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградлской области и непрграммным направлениям деятельности). группам и подгруппам видов расходов, разделам. подразделам классификации расходов бюджета | ||||||||
за 1полугодие 2015года | ||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз, ПР | Сумма, тыс.руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Всего | 4 273,1 | |||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23 0 0000 | 366,1 | ||||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 0000 | 1 137,6 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципальногообразования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном обр | 2312206 | 1 137,6 | ||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 2312206 | 111 | 550,2 | |||||
Культура | 2312206 | 111 | 0801 | 550,2 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2312206 | 244 | 579,6 | |||||
Культура | 2312206 | 244 | 0801 | 579,6 | ||||
Исполнение судебных актов РФ | 0801 | 23 3 2206 | 831 | 7,9 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 2312206 | 852 | ||||||
Культура | 2312206 | 852 | 0801 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 1 7036 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 1 7036 | 111 | ||||||
Культура | 23 1 7036 | 111 | 0801 | |||||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 0000 | 161,8 | ||||||
Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном обр | 23 3 2206 | 161,8 | ||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 2206 | 111 | 146,8 | |||||
Культура | 23 3 2206 | 111 | 0801 | 146,8 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 3 2206 | 244 | 15,0 | |||||
Культура | 23 3 2206 | 244 | 0801 | 15,0 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 3 7036 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 3 7036 | 111 | ||||||
Культура | 23 3 7036 | 111 | 0801 | |||||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 0000 | 76,5 | ||||||
Обеспечение деятельности специалистов муниципальных казенных учреждений в рамках программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании « | 23 4 2206 | 76,5 | ||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 23 4 2206 | 111 | 61,5 | |||||
Физическая культура | 23 4 2206 | 111 | 1101 | 61,5 | ||||
Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных соревнований в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании» | 23 4 4285 | 15,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 4 4285 | 111 | 15,0 | |||||
Физическая культура | 23 4 4285 | 111 | 1101 | 15,0 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 24 0 0000 | |||||||
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 2 0000 | |||||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 2 4243 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 4243 | 244 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 24 2 4243 | 244 | 0502 | |||||
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 2 7078 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 2 7078 | 244 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 24 2 7078 | 244 | 0502 | |||||
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 4 0000 | |||||||
Субсидии юридическим лицам по капитальному ремонту объектов муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования « | 24 4 4601 | 235,4 | ||||||
Обеспечение мероприятий по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | 24 4 4601 | 810 | 235,4 | |||||
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 0501 | 2934237 | 216,4 | |||||
Уплата иных платежей | 0501 | 2934237 | 853 | 216,4 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25 0 0000 | 50,0 | ||||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» | 25 1 0000 | 50,0 | ||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение | 25 1 4246 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 25 1 4246 | 243 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25 1 4246 | 243 | 0502 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 1 4246 | 414 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25 1 4246 | 414 | 0502 | |||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение | 25 1 4247 | 50,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25 1 4247 | 244 | 50,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 25 1 4247 | 244 | 0502 | 50,0 | ||||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 0000 | |||||||
################################################## | 25 3 4401 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 4401 | 414 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25 3 4401 | 414 | 0502 | |||||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 25 3 7066 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 3 7066 | 414 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25 3 7066 | 414 | 0502 | |||||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспече | 25 4 0000 | |||||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территори | 25 4 4601 | 810 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 25 4 4601 | 810 | 0502 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26 0 0000 | 197,0 | ||||||
Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4251 | 128,7 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4251 | 244 | 128,7 | |||||
Благоустройство | 26 0 4251 | 244 | 0503 | 128,7 | ||||
Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4252 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4252 | 244 | 0,0 | |||||
Благоустройство | 26 0 4252 | 244 | 0503 | 0,0 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4253 | 68,1 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4253 | 244 | 68,1 | |||||
Благоустройство | 26 0 4253 | 244 | 0503 | 68,1 | ||||
Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4254 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4254 | 244 | ||||||
Благоустройство | 26 0 4254 | 244 | 0503 | |||||
Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 4255 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 4255 | 244 | 0,0 | |||||
Благоустройство | 26 0 4255 | 244 | 0503 | 0,0 | ||||
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 26 0 7088 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26 0 7088 | 244 | ||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 26 0 7088 | 244 | 0310 | |||||
Дорожное хозяйство | 26 0 7088 | 244 | 0409 | |||||
Благоустройство | 26 0 7088 | 244 | 0503 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28 0 0000 | 40,6 | ||||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4226 | 40,6 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4226 | 244 | 40,6 | |||||
Дорожное хозяйство | 28 0 4226 | 244 | 0409 | 40,6 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 4227 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 4227 | 244 | ||||||
Дорожное хозяйство | 28 0 4227 | 244 | 0409 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | 28 0 7014 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28 0 7014 | 244 | ||||||
Дорожное хозяйство | 28 0 7014 | 244 | 0409 | |||||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29 0 0000 | 2 069,4 | ||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29 2 0000 | 1 840,0 | ||||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 2201 | 1 646,4 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2201 | 121 | 1 103,1 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 121 | 0104 | 1 103,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 2201 | 244 | 540,7 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2201 | 244 | 0104 | 540,7 | ||||
Исполнение судебных актов РФ | 0104 | 29 2 2201 | 831 | 2,5 | ||||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 2202 | 183,3 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2202 | 121 | 183,3 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2202 | 121 | 0104 | 183,3 | ||||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрогроамных расходов | 29 2 2204 | 0,2 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 29 2 2204 | 121 | 0,2 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 2204 | 121 | 0104 | 0,2 | ||||
Исполнение полномочий поселений контрольно- счетного органа муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6251 | 9,7 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6251 | 540 | 9,7 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6251 | 540 | 0106 | 9,7 | ||||
Исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6252 | 78,9 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6252 | 540 | 78,9 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6252 | 540 | 0106 | 78,9 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в части пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6253 | 5,4 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6253 | 540 | 5,4 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6253 | 540 | 0104 | 5,4 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и н | 29 2 6254 | 0,5 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6254 | 540 | 0,5 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6254 | 540 | 0104 | 0,5 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 6255 | 2,7 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6255 | 540 | 2,7 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6255 | 540 | 0104 | 2,7 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в коммунальной сфере в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 2 6256 | 1,5 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 29 2 6256 | 540 | 1,5 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 6256 | 540 | 0104 | 1,5 | ||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 2 7134 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 2 7134 | 244 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 2 7134 | 244 | 0104 | |||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования | 29 3 0000 | 229,4 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4201 | |||||||
Резервные фонды | 29 3 4201 | 870 | ||||||
Резервные средства | 29 3 4201 | 870 | 0111 | 0,0 | ||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4202 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4202 | 244 | ||||||
Выборы. Референдумы | 29 3 4202 | 244 | 0107 | |||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4203 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4203 | 244 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4203 | 244 | 0113 | |||||
Обеспечение приватизации и проведение предпрограмной подготовки объектов приватизации в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4204 | 0,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4204 | 244 | 0,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4204 | 244 | 0113 | 0,0 | ||||
Иные обязательства в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 4210 | 188,2 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4210 | 244 | 188,2 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4210 | 244 | 0113 | 188,2 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 29 3 4210 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 29 3 4210 | 852 | 0113 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов | 29 3 4220 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 3 4220 | 244 | ||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 29 3 4220 | 244 | 0310 | |||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограмных расходов | 29 3 5118 | 38,0 | ||||||
