СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. № 45
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год. |
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 года по доходам в сумме 26683,1тыс. руб., по расходам в сумме 26639,5тыс.руб., профицит бюджета в сумме 43,6 тыс.руб. в структуре классификации доходов, расходов и источников бюджетов Российской Федерации.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно Приложения 1.
- Утвердить объем доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019год согласно Приложения 2.
- Утвердить показатели расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов за 2019год – согласно приложению 3.
- Утвердить расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам, и видам классификации расходов бюджетов МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно Приложения 4.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета согласно Приложения 5.
- Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, фактические затраты на их денежное содержание за 2019 год согласно Приложения 6.
8.Утвердить отчет по использованию средств резервного фонда муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно Приложения 7.
- Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год в контрольно-счетный орган Приозерского муниципального района
- Настоящее решение вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение: В.И. Шевцова
Исполнитель: Осипова Л.Л..
Тел.:88137993122
Разослано: КФ-1, КСО-1, Дело-2,Прокуратура-1.
Утверждено
Решением Совета депутатов
№ 45 от 14.04.2020г.
Приложение № 1
Источники
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
МО Севастьяновское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2019 год
тысяч рублей
Код | Наименование | Сумма | ||
Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | неисполненные назначения | ||
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 1621,5 | -43,6 | 1665,1 |
источники внутреннего финансирования бюджета | -214,3 | -214,3 | ||
038 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -214,3 | -214,3 | |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств | 1835,8 | 170,7 | 1 665,1 |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1835,8 | 170,7 | 1 665,1 |
000 01 05 00 00 10 0000 500 | увеличение остатков средств | -28123,9 | -27 652,3 | |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -28123,9 | -27 652,3 | |
000 01 05 00 00 10 0000 600 | уменьшение остатков средств | 29959,8 | 27 823,0 | |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 29959,8 | 27 823,0 | |
Утверждено
Решением Совета депутатов
№ 45 от 14.04.2020г.
Приложение № 2
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2019год
(тыс.руб.)
КБК | Источники доходов | План 2019года уточненный | Исполнение на 01.01.2020 года | |
1 | 2 | 4 | ||
038 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 6960,6 | 6503,4 |
038 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 769,5 | 788,2 |
038 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 769,5 | 788,2 |
038 | 1 03 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 1843,6 | 2 106,4 |
038 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1843,6 | 2 106,4 |
038 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3622,5 | 1 700,9 |
038 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 390 | 373,6 |
038 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3372,5 | 2 693,6 |
038 | 1 08 04020 01 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 3 | 3,0 |
038 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 650 | 359,8 |
038 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) | 302 | 224,0 |
038 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казанных) | 200 | 241,7 |
038 | 1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 20 | 18,0 |
038 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 20 | 18,0 |
038 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 60 | 55,0 |
038 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21163,4 | 20179,7 |
038 | 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы | 3792,1 | 3792,1 |
038 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. | 3792,1 | 3792,1 |
038 | 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 816,6 | 816,6 |
038 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 5555,4 | 5497,3 |
038 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 143,2 | 143,2 |
038 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 | 3,5 |
038 | 2 02 40000 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений | 10852,6 | 10 852,6 |
038 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -925,6 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 28123,9 | 26683,1 |
Утверждено
Решением Совета депутатов
№ 45 от 14.04.2020г. Приложение № 3
Исполнение бюджета по целевым статьям (муниципальным прогаммам муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за Приложение к решению Совета депутатов №3 | ||||||||
за 2019год | ||||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | |||||||
Наименование | КЦСР | КВР | КФСР | Ассигнования 2019 год | Исполнение за 2019год | |||
Всего | 29 745,5 | 26 639,5 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 23.0.00.00000 | 5 529,6 | 5 262,9 | |||||
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» | 23.1.00.00000 | 4 276,5 | 4 028,8 | |||||
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 23.1.01.00000 | 4 276,5 | 4 028,8 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 3 249,7 | 3 002,6 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.22060 | 100 | 1 074,1 | 1 065,2 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.22060 | 110 | 1 074,1 | 1 065,2 | ||||
Культура | 23.1.01.22060 | 110 | 08.01 | 1 074,1 | 1 065,2 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 200 | 2 104,1 | 1 866,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.1.01.22060 | 240 | 2 104,1 | 1 866,4 | ||||
Культура | 23.1.01.22060 | 240 | 08.01 | 2 104,1 | 1 866,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 23.1.01.22060 | 800 | 71,6 | 71,0 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23.1.01.22060 | 850 | 71,6 | 71,0 | ||||
Культура | 23.1.01.22060 | 850 | 08.01 | 71,6 | 71,0 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.1.01.S0360 | 1 026,8 | 1 026,2 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.1.01.S0360 | 100 | 1 026,8 | 1 026,2 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.1.01.S0360 | 110 | 1 026,8 | 1 026,2 | ||||
Культура | 23.1.01.S0360 | 110 | 08.01 | 1 026,8 | 1 026,2 | |||
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 23.3.00.00000 | 598,3 | 597,3 | |||||
Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 23.3.01.00000 | 598,3 | 597,3 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 327,3 | 326,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.22060 | 100 | 287,3 | 286,9 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.22060 | 110 | 287,3 | 286,9 | ||||
Культура | 23.3.01.22060 | 110 | 08.01 | 287,3 | 286,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 200 | 40,0 | 39,4 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.3.01.22060 | 240 | 40,0 | 39,4 | ||||
Культура | 23.3.01.22060 | 240 | 08.01 | 40,0 | 39,4 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 23.3.01.S0360 | 271,0 | 271,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.3.01.S0360 | 100 | 271,0 | 271,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.3.01.S0360 | 110 | 271,0 | 271,0 | ||||
Культура | 23.3.01.S0360 | 110 | 08.01 | 271,0 | 271,0 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» | 23.4.00.00000 | 654,7 | 636,8 | |||||
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 23.4.01.00000 | 654,7 | 636,8 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 654,7 | 636,8 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 23.4.01.22060 | 100 | 634,7 | 616,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 23.4.01.22060 | 110 | 634,7 | 616,8 | ||||
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 110 | 11.01 | 634,7 | 616,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 200 | 20,0 | 20,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23.4.01.22060 | 240 | 20,0 | 20,0 | ||||
Физическая культура | 23.4.01.22060 | 240 | 11.01 | 20,0 | 20,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» | 25.0.00.00000 | 3 986,3 | 3 680,6 | |||||
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 25.1.00.00000 | 822,4 | 549,7 | |||||
Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 25.1.01.00000 | 822,4 | 549,7 | |||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 25.1.01.42460 | 99,0 | 94,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 200 | 99,0 | 94,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42460 | 240 | 99,0 | 94,3 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42460 | 240 | 05.02 | 99,0 | 94,3 | |||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 25.1.01.42470 | 723,4 | 455,4 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 200 | 268,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.1.01.42470 | 240 | 268,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 240 | 05.02 | 268,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 25.1.01.42470 | 800 | 455,4 | 455,4 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 25.1.01.42470 | 850 | 455,4 | 455,4 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25.1.01.42470 | 850 | 05.02 | 455,4 | 455,4 | |||
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» | 25.3.00.00000 | 2 317,2 | 2 317,2 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение населения коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 25.3.01.00000 | 2 317,2 | 2 317,2 | |||||
Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 25.3.01.44010 | 2 317,2 | 2 317,2 | |||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25.3.01.44010 | 400 | 2 317,2 | 2 317,2 | ||||
Бюджетные инвестиции | 25.3.01.44010 | 410 | 2 317,2 | 2 317,2 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25.3.01.44010 | 410 | 05.02 | 2 317,2 | 2 317,2 | |||
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 25.4.00.00000 | 846,8 | 813,8 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживание населения» | 25.4.01.00000 | 813,8 | 813,8 | |||||
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 25.4.01.46010 | 813,8 | 813,8 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 25.4.01.46010 | 800 | 813,8 | 813,8 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 25.4.01.46010 | 810 | 813,8 | 813,8 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.01.46010 | 810 | 05.02 | 813,8 | 813,8 | |||
Основное мероприятие «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере» | 25.4.02.00000 | 33,0 | 991,6 | |||||
Прочие мероприятия в жилищно-коммунальной сфере | 25.4.02.42420 | 33,0 | 991,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42420 | 200 | 33,0 | 991,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25.4.02.42420 | 240 | 33,0 | 4 301,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 25.4.02.42420 | 240 | 05.02 | 33,0 | ||||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 26.0.00.00000 | 1 876,0 | 1 728,9 | |||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 26.0.01.00000 | 1 876,0 | 1 728,9 | |||||
Уличное освещение | 26.0.01.42510 | 546,0 | 538,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 200 | 546,0 | 538,6 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42510 | 240 | 546,0 | 538,6 | ||||
Благоустройство | 26.0.01.42510 | 240 | 05.03 | 546,0 | 538,6 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 26.0.01.42530 | 1 300,0 | 1 160,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 200 | 1 300,0 | 1 160,3 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42530 | 240 | 1 300,0 | 1 160,3 | ||||
Благоустройство | 26.0.01.42530 | 240 | 05.03 | 1 300,0 | 1 160,3 | |||
Организация и содержание мест захоронения | 26.0.01.42550 | 30,0 | 30,0 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 200 | 30,0 | 30,0 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26.0.01.42550 | 240 | 30,0 | 30,0 | ||||
Благоустройство | 26.0.01.42550 | 240 | 05.03 | 30,0 | 30,0 | |||
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | 28.0.00.00000 | 4 734,7 | 3 549,9 | |||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 28.0.01.00000 | 572,5 | 472,5 | |||||
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 28.0.01.42260 | 572,5 | 472,5 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 200 | 572,5 | 472,5 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.01.42260 | 240 | 572,5 | 472,5 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.01.42260 | 240 | 04.09 | 572,5 | 472,5 | |||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 28.0.02.00000 | 4 162,2 | 3 077,4 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 28.0.02.42270 | 2 900,5 | 2 085,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 200 | 2 900,5 | 2 085,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.42270 | 240 | 2 900,5 | 2 085,7 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.42270 | 240 | 04.09 | 2 900,5 | 2 085,7 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28.0.02.S0140 | 1 261,7 | 991,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 200 | 1 261,7 | 991,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 28.0.02.S0140 | 240 | 1 261,7 | 991,7 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28.0.02.S0140 | 240 | 04.09 | 1 261,7 | 991,7 | |||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ | 29.0.00.00000 | 6 388,5 | 6 167,6 | |||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 29.2.00.00000 | 5 375,7 | 5 247,6 | |||||
Непрограммные расходы | 29.2.01.00000 | 5 375,7 | 5 247,6 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22010 | 3 745,1 | 3 617,3 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22010 | 100 | 2 904,6 | 2 885,5 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22010 | 120 | 2 904,6 | 2 885,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 120 | 01.04 | 2 904,6 | 2 885,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 200 | 840,3 | 731,8 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29.2.01.22010 | 240 | 840,3 | 731,8 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 240 | 01.04 | 840,3 | 731,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 29.2.01.22010 | 800 | 0,2 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29.2.01.22010 | 850 | 0,2 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22010 | 850 | 01.04 | 0,2 | ||||
Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации муниципальных образований | 29.2.01.22020 | 338,1 | 337,8 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22020 | 100 | 338,1 | 337,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22020 | 120 | 338,1 | 337,8 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22020 | 120 | 01.04 | 338,1 | 337,8 | |||
Обеспечение деятельности Главы администрации муниципальных образований | 29.2.01.22040 | 947,1 | 947,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 29.2.01.22040 | 100 | 947,1 | 947,1 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 29.2.01.22040 | 120 | 947,1 | 947,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.22040 | 120 | 01.04 | 947,1 | 947,1 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений контрольно-счетного органа муниципальных образований | 29.2.01.62510 | 9,0 | 9,0 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 500 | 9,0 | 9,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62510 | 540 | 9,0 | 9,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62510 | 540 | 01.06 | 9,0 | 9,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому обслуживанию бюджетов поселений | 29.2.01.62520 | 263,7 | 263,7 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 500 | 263,7 | 263,7 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62520 | 540 | 263,7 | 263,7 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62520 | 540 | 01.06 | 263,7 | 263,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями | 29.2.01.62540 | 3,7 | 3,7 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 500 | 3,7 | 3,7 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62540 | 540 | 3,7 | 3,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62540 | 540 | 01.04 | 3,7 | 3,7 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 29.2.01.62550 | 44,5 | 44,5 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 500 | 44,5 | 44,5 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62550 | 540 | 44,5 | 44,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62550 | 540 | 01.04 | 44,5 | 44,5 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в жилищно-коммунальной сфере | 29.2.01.62560 | 3,0 | 3,0 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 500 | 3,0 | 3,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62560 | 540 | 3,0 | 3,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29.2.01.62560 | 540 | 01.04 | 3,0 | 3,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 29.2.01.62570 | 17,0 | 17,0 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 500 | 17,0 | 17,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62570 | 540 | 17,0 | 17,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29.2.01.62570 | 540 | 01.06 | 17,0 | 17,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 29.2.01.62580 | 1,0 | 1,0 | |||||
Межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 500 | 1,0 | 1,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 29.2.01.62580 | 540 | 1,0 | 1,0 | ||||
