Утверждено Постановлением от г. | ||||
Приложение № 6 | ||||
Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования | ||||
Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | ||||
Ленинградской области за 1 квартал 2017 года | ||||
тысяч рублей | ||||
№ п./п. | Наименование | Численность | Численность | Фактические затраты |
муниципального органа | муниципальных | не муниципальных | на денежное | |
служащих | служащих | содержание | ||
1 | Администрация МО | 6 | 592 | |
Севастьяновское сельское | ||||
поселение | 2 | 70,8 | ||
3 | МУК Севастьяновское | 8 | 203,3 | |
клубное объединение |